TINO / CHI PHÍ MINH BẠCH
Bảng giá dịch vụ
Đơn giá theo từng hạng mục, diện tích và phương pháp thi công. Tino trao đổi và thống nhất chi phí trước khi thực hiện.
Vệ sinh tổng hợp
| Hạng mục | Đơn giá (đồng) | Đơn vị |
|---|---|---|
| Tổng vệ sinh nhà sau xây dựng | 12.000–20.000 | m² |
| Tổng vệ sinh chung cư trọn gói (50m²) | Từ 1.600.000 | Căn |
| Tổng vệ sinh nhà ở và nhà cũ | 10.000–20.000 | m² |
| Vệ sinh kính trong | 5.000–10.000 | m² |
| Vệ sinh kính ngoài cao tầng | Liên hệ | m² |
| Vệ sinh ghế sofa | 250.000–500.000 | Cái |
| Vệ sinh thảm | 15.000–20.000 | m² |
Tổng vệ sinh chung cư trọn gói
| Hạng mục | Đơn giá (đồng) | Đơn vị |
|---|---|---|
| Căn hộ 1 phòng ngủ / Studio (≈ 50m²) | Từ 1.600.000 | Căn |
| Căn hộ 2 phòng ngủ (65–85m²) | 1.950.000–2.550.000 | Căn |
| Căn hộ 3 phòng ngủ & Duplex (85–120m²) | 2.550.000–3.600.000 | Căn |
Gói tổng vệ sinh chung cư trọn gói căn 50m² từ 1.600.000 đ. Đơn giá trọn gói đã bao gồm nhân công, máy móc thiết bị chuyên dụng và hóa chất làm sạch sinh học an toàn. Khảo sát nhanh, cam kết không phát sinh phụ phí sau khi thống nhất.
Vệ sinh nhà xưởng
| Hạng mục | Đơn giá (đồng) | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nhà xưởng dưới 500m² | 10.000–15.000 | m² |
| Nhà xưởng 500–1000m² | 8.000–12.000 | m² |
| Nhà xưởng trên 1000m² | 6.000–10.000 | m² |
Vệ sinh kính tòa nhà
| Hạng mục | Đơn giá (đồng) | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vệ sinh kính bằng giàn giáo | 12.000–20.000 | m² |
| Vệ sinh kính bằng dây đu | 15.000–25.000 | m² |
| Vệ sinh kính bằng xe nâng | 18.000–30.000 | m² |
Kính ngoài cao tầng ở bảng tổng hợp ghi “Liên hệ”. Các mức trên là bảng riêng theo phương pháp thi công, không áp dụng đồng loạt cho mọi công trình.
Việc làm sạch,
để Tino lo.
Kể cho chúng tôi về không gian của bạn.
Cùng tìm phương án vệ sinh phù hợp.